Penilaian Sertifikat Tridharma iDuHelp! Ke 24 (10 Mei 2021 – 8 November 2021)

Pengabdian Tridharma pada Perguruan Tinggi Raharja terdapat beberapa macam, salah satunya adalah Tridharma iDuHelp!. Untuk menjadi operator iDuHelp! mahasiswa harus mengikuti Training iDuHelp! terlebih dahulu, jika sudah dinyatakan lulus maka operator bisa melakukan pengadian Tridharma iDuHelp! yang seharusnya menjalankan 1 Periode menjadi selama 27 Minggu . Setiap bulan akan ada Rekapan performa operator. Untuk periode 10 Mei 2021 – 8 November 2021 operator sudah melakukan pengabdian Tridharmanya, berikut adalah hasil penilaian sertifikat Tridharma iDuHelp!, yaitu :

*Sertifikat Training
**Sertifikat Tridharma

No
NIM
Nama Lengkap
Nilai
Absensi
 Grade
 H T  I A
1 1721497778 Muhammad Daffa Rejandi 700 27 B
2 1721492799 Fachri Bayu Wardana 700 27 B
3 1821497007 Ingki Linardo 700 27 B
4 1821490081 Romy Azhar 700 27 B
5 1812491377 Ferdiansyah Winardi 700 27 B
6 1711499032 Halimah Febbi Budiana 700 27 B
7 1811399137 Hajijah 700 27 B
8 1821498344 Shega Andyka 700 27 B
9 1812499011 Muhammad Farhan Al Fakhriza 700 27 B
10 1812492333 Amanda Septia Kosa 700 27 B
11 1821491210 Aditya Eka Syahputra 700 27 B
12 1711497459 Imelda Ayu Utami 700 27 B
13 1821499108 Wahyu Pratama Putra 700 27 B
14 1812497753 Iqbal Fikri 700 27 B
15 1821499857 Lavenia Diandra 700 27 B
16 1821495775 Kevin Ramadhan 700 27 B

Note:

  • Rincian penilaian iDuHelp! Online, di ambil dari hasil Sistem Viewboard iDuHelp! Online.
  • Untuk operator yang nilainya tidak sesuai kriteria yang ditentukan atau point <250 maka tidak lulus dan tidak dapat dicetak sertifikatnya.


Point Grade Customer Online :
100% (500) A+ = >135 Customer
75%  (375) A  = 105 - 135
50%  (250) B  = 75 - 105
25%  (125) C  = 45 - 75
           E  = <45

Point Grade Customer Offline :
100% (300) A+ = > 27 Customer
75%  (225) A  = 24 - 26 Customer 
50%  (150) B  = 19 - 23 Customer 
25%  (75)  C  = 14 - 18 Customer 
           E  = < 13 Customer 

Point Grade Tridharma iDuHelp! :
100% A+ = 1000 - >1000
75%  A  = 750 - 999
50%  B  = 500 - 749
25%  C  = 250 - 499 
     E  = <250

Point Grade Absensi Operator :
200 A+ = 135 Jam Monitoring
194 A  = 130 Jam monitoring
188 B  = 125 Jam Monitoring
182 C  = 120 Jam Monitoring

Absensi : 
H = Hadir
T = Telat
I = Izin
A = Alfa

Leave a Reply