Penilaian Training

Penilaian Keseluruhan Peserta Training :

NO
Nama
Kuis iDuHelp! 1
Kuis iDuHelp! 2
Kuis iDuHelp! 3
Kuis Rooster
Kuis iRan 1
Kuis iRan 2
Grade
1. Khanna Tiara  50  45  50  5  50  45  200  200  300  A+
2. Noval Jindan  50  50  50  5  50  50  200  188  300  A+
3. Ayu Wanda Lestari  50  50  50  5  50  50  200  200  250  A+
4. Yessy Oktavyanti  35  50  50  5  45  45  200  200  300  A+
5. Imam Prayogi  45  50  50  5  50  40  200  200  300  A+
6. Nurul Komaeni  50  50  45  5  50  35  200  200  250 A
7. Hendra Kusumah  50  45  50  5  45  45  200  200  250  A
8. Cahyo Anggoro seto  50  45  50  5  45  45  200  164  250  A
9. Lia Suci Wulandari  50  50  50  5  50  50  200  200  225  A
10. Lalita Tri Adila  50  50  50  0  50  50  200  140  300  A-
11. Nadia Mawarni Putri  45  35  50  0  50  50  200  100  250  B
12. Edy Bill Stephen  50  50  50  0  50  50  200  –  –  D

Keterangan :

Grade :
A : Lulus
B : Lulus
C, D,… : Tidak Lulus (Tidak mendapatkan Sertifikat)

Berikut Ini adalah Gradebook yang terdapat di iDu

Bentuk Sertifikat yang didapat

4 thoughts on “Penilaian Training

Leave a Reply